您现在的位置是:狐群狗党网 > 休闲
7月贵州各地房价一览表!看看兴义、兴仁...房价是多少
狐群狗党网2025-07-11 03:37:49【休闲】2人已围观
简介7月份的到来意味着上半年已悄悄然的离我们而去仔细想想,前半年盘算的计划都逐步实现了吗?所以…上半年的结束有没有暗示着你些什么?前半年的羁绊意味着后半年着实得努力了不然…&h
7月份的月贵义兴到来
意味着上半年已悄悄然的离我们而去
仔细想想,前半年盘算的州各计划
都逐步实现了吗?
所以…上半年的结束
有没有暗示着你些什么?
前半年的羁绊意味着后半年着实得努力了
不然……就只能哭唧唧
灵魂拷问:你的房买了吗?
啥?买房?
买不起…买不起
毕竟热点君是一个连平均工资都在拖后腿的人
不过,难过是地房没用滴
我们来看点正经的消息
7月贵州各地房价一览表
已经准备好了,拿走不谢!
(以下数据来源于中国房价行情网仅作参考!价览价多具体请以实际为准!看兴)
贵州省9州市房价
贵州各市州房价 | ||
地市 | 均价(元/㎡) | |
1 | 贵阳 | 9237元/㎡ |
2 | 遵义 | 6114元/㎡ |
3 | 六盘水 | 5099元/㎡ |
4 | 安顺 | 5126元/㎡ |
5 | 毕节 | 5185元/㎡ |
6 | 铜仁 | 5446元/㎡ |
7 | 黔东南 | 5723元/㎡ |
8 | 黔南 | 4531元/㎡ |
9 | 黔西南 | 4232元/㎡ |
贵阳市
平均房价9237元/m²
环比上月-0.47%
贵阳房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 南明区 | 9495元/㎡ |
2 | 云岩区 | 9578元/㎡ |
3 | 花溪区 | 8136元/㎡ |
4 | 乌当区 | 8988元/㎡ |
5 | 白云区 | 8170元/㎡ |
6 | 小河 | 9980元/㎡ |
7 | 观山湖区 | 11072元/㎡ |
8 | 清镇市 | 5959元/㎡ |
9 | 开阳县 | 4738元/㎡ |
10 | 息烽县 | 5217元/㎡ |
11 | 修文县 | 6114元/㎡ |
遵义市
平均房价6155元/m²
环比上月+0.67%%
遵义房价 | ||
排名 | 行政区 | 均价(元/㎡) |
1 | 红花岗区 | 6143元/㎡ |
2 | 汇川区 | 6713元/㎡ |
3 | 播州区 | 4820元/㎡ |
4 | 赤水市 | 6910元/㎡ |
5 | 仁怀市 | 7585元/㎡ |
6 | 桐梓县 | 5067元/㎡ |
7 | 绥阳县 | 4185元/㎡ |
8 | 正安县 | 3759元/㎡ |
9 | 凤冈县 | 3445元/㎡ |
10 | 湄潭县 | 4959元/㎡ |
11 | 余庆县 | 3772元/㎡ |
12 | 习水县 | 4982元/㎡ |
13 | 道真县 | 4200元/㎡ |
14 | 务川县 | 3700元/㎡ |
六盘水市
平均房价5111元/m²
环比上月+0.24%
六盘水房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 钟山区 | 5209元/㎡ |
2 | 六枝特区 | 4207元/㎡ |
3 | 盘州市 | 4383元/㎡ |
4 | 水城县 | 4257元/㎡ |
安顺市
平均房价5133元/m²
环比上月+0.14%
安顺房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 西秀区 | 5157元/㎡ |
2 | 平坝区 | 4679元/㎡ |
3 | 普定县 | 3192元/㎡ |
4 | 镇宁县 | 3542元/㎡ |
5 | 关岭县 | 3922元/㎡ |
6 | 紫云县 | 3980元/㎡ |
毕节市
平均房价4729元/m²
环比上月+0.87%
毕节房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 七星关区 | 5185元/㎡ |
2 | 大方县 | 3534元/㎡ |
3 | 黔西县 | 3821元/㎡ |
4 | 金沙县 | 3647元/㎡ |
5 | 织金县 | 4876元/㎡ |
6 | 纳雍县 | 3134元/㎡ |
7 | 威宁县 | 4066元/㎡ |
8 | 赫章县 | 5350元/㎡ |
铜仁市
平均房价5480元/m²
环比上月+0.62%
铜仁房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 碧江区 | 5437元/㎡ |
2 | 万山区 | 5778元/㎡ |
3 | 江口县 | 3338元/㎡ |
4 | 石阡县 | 4289元/㎡ |
5 | 思南县 | 3812元/㎡ |
6 | 德江县 | 4604元/㎡ |
7 | 玉屏县 | 2996元/㎡ |
8 | 印江县 | 3795元/㎡ |
9 | 松桃县 | 3807元/㎡ |
10 | 沿河县 | 3943元/㎡ |
黔东南州
平均房价5723元/m²
环比上月0%
黔东南房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 凯里市 | 5723元/㎡ |
2 | 黄平县 | 3842元/㎡ |
3 | 施秉县 | 4930元/㎡ |
4 | 三穗县 | 3787元/㎡ |
5 | 镇远县 | 5413元/㎡ |
6 | 岑巩县 | 3905元/㎡ |
7 | 天柱县 | 3995元/㎡ |
8 | 锦屏县 | 3178元/㎡ |
9 | 剑河县 | 3786元/㎡(2月房价) |
10 | 台江县 | 3300元/㎡ |
11 | 黎平县 | 4373元/㎡ |
12 | 榕江县 | 3977元/㎡ |
13 | 从江县 | 4195元/㎡ |
14 | 雷山县 | 4663元/㎡ |
15 | 麻江县 | 2871元/㎡ |
16 | 丹寨县 | 3852元/㎡ |
黔南州
平均房价4545元/m²
环比上月+0.31%
黔南房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 都匀市 | 4576元/㎡ |
2 | 福泉市 | 4022元/㎡ |
3 | 瓮安县 | 5033元/㎡ |
4 | 贵定县 | 3478元/㎡ |
5 | 龙里县 | 4719元/㎡ |
6 | 惠水县 | 3970元/㎡ |
7 | 长顺县 | 2669元/㎡ |
8 | 罗甸县 | 3048元/㎡ |
9 | 平塘县 | 3150元/㎡ |
10 | 独山县 | 3661元/㎡ |
11 | 荔波县 | 4500元/㎡ |
12 | 三都县 | 4416元/㎡ |
黔西南州
平均房价4201元/m²
环比上月-0.73%
黔西南房价 | ||
行政区 | 均价(元/㎡) | |
1 | 兴义市 | 4232元/㎡ |
2 | 兴仁市 | 3620元/㎡ |
3 | 安龙县 | 3236元/㎡ |
4 | 贞丰县 | 3090元/㎡ |
5 | 普安县 | 3649元/㎡ |
6 | 晴隆县 | 5914元/㎡ |
7 | 册亨县 | 2601元/㎡ |
8 | 望谟县 | 5949元/㎡ |
据最新数据显示
贵州9地州市中
房价最高贵阳观山湖区(11,仁房132元/㎡)
▼
数据来源于中国房价行情网
仅作参考,具体价格请以请以实时房价为准
有没有觉得房价又在逐步回升了
很难受…便宜的月贵义兴时候没买,现在又贵了
是州各因为错过吗?
不是,是地房因为没钱!
不过,价览价多下半年的看兴开启,
肯定要刷新一波新的仁房目标计划了
就…先从买房开始吧~
(来源:中国房价行情网、安居客 贵州热点整理)
月贵义兴很赞哦!(4)
上一篇: 鸡心螺是哪种海螺的别称
热门文章
站长推荐
友情链接
- 上半年厦门海洋经济 实现总产值1254亿元
- 以下哪种鱼睡觉时会用大泡泡把自己包围起来?
- 台湾宜兰县发生4.6级地震 震源深度33公里
- 古时候人们怀孕才有的滑脉到底是种什么感觉
- 厦门火炬高新区电力电器产业快速发展 助力“中国智造”闪耀世界
- 乌克兰总统泽连斯基与美国总统特朗普通电话
- 《死亡搁浅2》最初规划为前作DLC 小岛秀夫披露开发秘辛
- 《恐鬼症》确定制作真人电影 经典幽灵恐怖游戏
- 汉阴县融媒体中心:多举措切实提升帮扶质效
- 厦门火车站加开多方向列车 中秋客流高峰或出现在15日
- 厦门严查黄标车违禁上路 近期抓拍到的违禁次数有所增多
- 厦门翔安女生画作入围海峡论坛创意涂鸦巡回赛
- DeepMind又出神器,AI预测基因变异/突变
- 猝死的26岁教培老师,没等到婚礼
- 厦门地铁1号线“五一”客流量显著增多 逾84万人次乘地铁出行
- 楼凤信息
- 楼凤社区
- 探花论坛
- 探花论坛
- 楼凤信息
- 探花社区
- 探花社区
- 楼凤社区
- 楼凤探花
- 楼凤探花